Článek přečtěte do 2 min.

Mobilní bankovnictví stále v ohrožení, trojské koně útočí na internetové bankovnictví!

Počet instalačních balíčků s trojskými koňmi napadajících mobilní bankovnictví detekovaných společností Kaspersky, Q1 2023 — Q1 2024 (stáhnout)

Celkový počet útoků Trojan-Banker nicméně stále roste, přičemž Trojan-Banker se dokonce posunul o jedno místo v distribuční struktuře malwaru a nežádoucích programů podle počtu postižených uživatelů.

Top 10 mobilních útočných programů na bankovní aplikace

Výrok %* ve 4. čtvrtletí 2203 %* v 1. čtvrtletí 2024 Rozdíl v pp Změna v žebříčku
Trojan-Banker.AndroidOS.Agent.eq 27,73 13,39 -14,34 0
Trojan-Banker.AndroidOS.Coper.b 3.72 12,58 +8,86 +3
Trojan-Banker.AndroidOS.Bian.h 16.06 10.21 -5,85 -1
Trojan-Banker.AndroidOS.Mamont.k 2.48 9.18 +6,70 +5
Trojan-Banker.AndroidOS.UdangaSteal.b 0,00 7:00 +7,00
Trojan-Banker.AndroidOS.Mamont.o 0,00 4.58 +4,58
Trojan-Banker.AndroidOS.Agent.cf 2,79 4.23 +1,44 0
Trojan-Banker.AndroidOS.Coper.a 0,65 4.21 +3,56 +19
Trojan-Banker.AndroidOS.Rewardsteal.c 0,55 3,99 +3,45 +20
Trojan-Banker.AndroidOS.BrowBot.q 0,00 2.53 +2,53

* Jedineční uživatelé, kteří se setkali s tímto malwarem, jako procento všech uživatelů mobilních bezpečnostních řešení Kaspersky, kteří se setkali s bankovními hrozbami.

Top 20 mobilních malwarových programů

Upozorňujeme, že níže uvedené hodnocení malwaru nezahrnuje rizikový software nebo potenciálně nežádoucí software, jako je RiskTool nebo adware.

Výrok %* ve 4. čtvrtletí 2023 %* v 1. čtvrtletí 2024 Rozdíl v pp Změna v žebříčku
Trojan.AndroidOS.Triada.fd 2,79 10.38 +7,59 +11
DangerousObject.Multi.Generic. 8,76 9,82 +1,07 0
Trojan.AndroidOS.Fakemoney.v 6.25 8,60 +2,35 +1
Trojan.AndroidOS.Boogr.gsh 5.28 6.62 +1,34 +2
Trojan.AndroidOS.Triada.ga 0,00 5.66 +5,66
Trojan-Downloader.AndroidOS.Dwphon.a 1,85 5.26 +3,41 +13
Trojan.AndroidOS.Fakemoney.bj 0,00 4.26 +4,26
DangerousObject.AndroidOS.GenericML. 1,99 3,83 +1,84 +9
Trojan-Spy.AndroidOS.SpyNote.bz 1.03 3.52 +2,48 +18
Trojan.AndroidOS.Sheetfit.d 0,00 2.42 +2,42
Trojan.AndroidOS.Triada.ex 7.23 2.42 -4,81 -8
Trojan-Downloader.AndroidOS.Agent.mm 3.51 2.12 -1,39 -1
Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent.sm 1.08 2.09 +1,01 +13
Trojan.AndroidOS.Generic. 2.22 2.08 -0,14 +2
Trojan.AndroidOS.Piom.baiu 0,80 1,95 +1,15 +16
Trojan-Dropper.AndroidOS.Badpack.g 2.57 1,87 -0,70 -3
Backdoor.AndroidOS.Mirai.b 5.32 1,76 -3,56 -12
Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy.a 5.10 1,67 -3,42 -11
Trojan.AndroidOS.Triada.et 3.58 1,66 -1,92 -9
Trojan.AndroidOS.Triada.ey 4.33 1,55 -2,79 -11

* Jedineční uživatelé, kteří se s tímto malwarem setkali, jako procento všech napadených uživatelů mobilních řešení Kaspersky.

Zobecněný cloudový verdikt DangerousObject.Multi.Generic přinesl první místo v žebříčku nejběžnějších škodlivých aplikací modifikaci WhatsApp Trojan.AndroidOS.Triada.fd. Dále přichází Fakemoney, trojský kůň, který uživatele okrádá o osobní údaje tím, že na oplátku slibuje snadné peníze. Zajímavé je, že Dwphon se také dostal do Top 20. Tento trojan, předinstalovaný na některých zařízeních, shromažďuje osobní údaje vlastníka zařízení a může stahovat libovolné aplikace bez vědomí uživatele.

Jaká je ochrana před útoky na mobilní aplikace?

Možností je celá řada, pro snadnější řešení, nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj: Kaspersky